Plaats van herkomst:
Singapore
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
3051CG
De Rosemount 3051CG is een hoogwaardige drukzender voor gauge druk, ontworpen voor nauwkeurige lucht- en gasdrukmeting in industriële omgevingen. Gebouwd op Emerson’s Coplanar™ platform, biedt het uitzonderlijke flexibiliteit, langdurige stabiliteit en geavanceerde diagnostiek. Met uitgangsopties zoals 4–20 mA HART®, Fieldbus en WirelessHART®, ondersteunt het naadloze integratie in zowel legacy als moderne systemen.
Ideaal voor toepassingen in de productie, energie en chemische verwerking, levert de 3051CG ±0,04% referentie nauwkeurigheid en tot 10 jaar stabiliteit, waardoor het een vertrouwde keuze is voor betrouwbare, onderhoudsvriendelijke drukmonitoring.
Specificaties:
Kenmerk / Model | 3051CG (Gauge) | 3051CD (Differentieel) | 3051HT (Hygiënisch) |
---|---|---|---|
Meettype | Gauge druk (t.o.v. atmosfeer) | Differentiedruk (tussen twee punten) | Gauge of absolute druk (sanitair ontwerp) |
Platform | Coplanar™ | Coplanar™ | In-line hygiënisch |
Typische toepassingen | Lucht/gasdruk, algemene procesbesturing | Debiet, niveau en filterbewaking | Voedsel, drank en farmaceutische producten |
Nauwkeurigheid | ±0,04% van de spanwijdte | ±0,04% van de spanwijdte | ±0,1% van de spanwijdte |
Stabiliteit | ±0,2% van de URL over 10 jaar | ±0,2% van de URL over 10 jaar | ±0,25% van de URL over 5 jaar |
Uitgangsopties | 4–20 mA HART®, Fieldbus, WirelessHART® | 4–20 mA HART®, Fieldbus, WirelessHART® | 4–20 mA HART®, FOUNDATION™ Fieldbus |
Certificeringen | SIL 2/3, explosieveilig, Bluetooth® optie | SIL 2/3, explosieveilig, Bluetooth® optie | 3-A, EHEDG, FDA-conforme materialen |
Procesaansluitingen | Standaard schroefdraad of flens | Coplanar manifold compatibel | Tri-Clamp®, hygiënische fittingen |
Drukbereik | Tot 6000 psi (413 bar) | Tot 2000 psi (138 bar) differentieel | Tot 300 psi (20,7 bar) |
Toepassingen:
Verpakking:
De 3051CG meet gauge druk, wat de druk is ten opzichte van de atmosferische druk.
Het biedt tot ±0,04% van de spanwijdte referentie nauwkeurigheid, waardoor het ideaal is voor precisie-kritische toepassingen.
Afhankelijk van de bereikcode kan het tot 6000 psi (413 bar) meten.
3051CG: Meet gauge druk met behulp van een capacitieve sensor.
3051CA: Meet absolute druk met behulp van een piëzoresistieve siliciumsensor.
Ongeveer 5,7 lbs (2,6 kg) zonder montagebeugels.
Ja, het heeft meerdere certificeringen, waaronder SIL 2/3, explosieveilige en intrinsiek veilige goedkeuringen.
Het ondersteunt Coplanar™ flens, traditionele flens, en 2-inch pijp montage met optionele beugels.
Dankzij de ±0,2% URL stabiliteit over 10 jaar, kan de herkalibratiefrequentie aanzienlijk worden verminderd.
Ja, selecteer modellen bieden Bluetooth® connectiviteit voor draadloze installatie en diagnostiek.
Modellen van 3051CG Zenders:
Modelcode | Bereikcode | Procesaansl. | Opties |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons