Plaats van herkomst:
Singapore
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
3051CG
De Rosemount 3051CG Chemische Afdichting Druksensor is een hoogwaardig, gauge drukapparaat dat is ontworpen voor kritieke toepassingen die isolatie vereisen van agressieve, viskeuze of hoge-temperatuur procesmedia. Gebouwd op het Coplanar™ platform, integreert het naadloos met Emerson’s 1199 diafragma afdichtingssystemen om meetbetrouwbaarheid en procescompatibiliteit te garanderen. Met toonaangevende nauwkeurigheid, langetermijnstabiliteit en geavanceerde diagnostiek, ondersteunt het analoge en digitale communicatieprotocollen voor flexibele integratie in veeleisende industriële omgevingen.
Specificaties:
Kenmerk / Model | 3051CG (Gauge + Chemische Afdichting) | 3051CD (Differentieel) | 3051CA (Absoluut) | 3051S (Smart Serie) |
---|---|---|---|---|
Meettype | Gauge druk | Differentiedruk | Absolute druk | Alle typen (D/G/A) |
Afdichtingscompatibiliteit | Ja (1199 diafragma afdichting) | Ja | Ja | Ja |
Coplanar™ Platform | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Referentie Nauwkeurigheid | ±0,04% van de spanwijdte | ±0,04% van de spanwijdte | ±0,04% van de spanwijdte | ±0,025% van de spanwijdte |
Stabiliteit (10 jaar) | ±0,2% van URL | ±0,2% van URL | ±0,2% van URL | ±0,125% van URL |
Uitvoerprotocollen | HART, FF, PA, WirelessHART | Hetzelfde | Hetzelfde | Hetzelfde + Geavanceerde Opties |
Diagnostiek | Loop Integriteit, Verstopte Leiding | Hetzelfde | Hetzelfde | Geavanceerd + Stroomadvies |
Bluetooth® Optie | Optioneel | Optioneel | Optioneel | ✔️ |
Best Voor | Isolatie van corrosieve/viskeuze media | Debiet/niveaumeting | Vacuüm/hoogzuiver | Hoge nauwkeurigheid, kritieke toepassingen |
Tip: Kies 3051CG wanneer u media-isolatie met gauge druk meting nodig heeft. Kies 3051S als uw toepassing ultra-hoge nauwkeurigheid, 200:1 turndown, of SIL 3 veiligheid.
Toepassingen:
Verpakking:
Het meet gauge druk, wat druk is ten opzichte van de atmosferische druk, met behulp van Emerson’s Coplanar™ platform voor flexibele integratie.
Het ondersteunt een breed bereik—van 25 inH₂O tot 2000 psi (1,72 mbar tot 137,89 bar), afhankelijk van het geselecteerde sensorbereik.
Het biedt ±0,04% van de spanwijdte nauwkeurigheid, met een 150:1 turndown ratio, wat zorgt voor precieze prestaties in een breed scala aan toepassingen.
De 3051CG gebruikt een Coplanar flens, waardoor directe montage op manifolds of externe diafragma afdichtingen mogelijk is.
Ja, het is SIL 2/3 gecertificeerd per IEC 61508, waardoor het geschikt is voor Veiligheidsgeïntegreerde Systemen (SIS).
Het beschikt over:
Ja. Modellen met een grafisch LCD ondersteunen lokale configuratie via externe knoppen—zelfs in gevaarlijke omgevingen.
Modellen van 3051CG Transmitters:
Modelcode | Bereikcode | Procesaansl. | Opties |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons